בלוק מסוף פליז עם בורג מושב תחתון מסוג מסילת דין נועד לספק חיבור אמין ויעיל ליישומי הארקה בתעשיות שונות. בנוי עם מגעי נחושת באיכות גבוהה וכולל מבודד פלסטיק עמיד, הוא מבטיח ביצועים חשמליים מצוינים ואריכות ימים.
1. חומר מגע: עשוי מנחושת, המבטיח מוליכות גבוהה וחיבורים חשמליים אמינים.
2. תהליך ייצור: דיוק ועמידות.
3. חומר מבודד: פלסטיק, המציע תכונות בידוד טובות ועמידות בפני גורמים סביבתיים.
סוג מסילת דין בורג מושב תחתון בלוק מסוף פליז מאפיינים פיזיים
פריט מספר |
mjtb033 |
חומר מגע |
פְּלִיז |
שיטת סיום |
לדפוק |
חוֹמֶר |
בית פוליאמיד |
מוסיף |
פְּלִיז |
דִיוּר |
פוליאמיד (פא) |
ברגים |
פלדה, ציפוי אבץ |
סוג מסילת דין בורג מושב תחתון בלוק מסוף פליז מפרט כללי
פריט מספר. | פליז wxh | חורים | ל | l1 | l2 | ח | w | ø | גודל בורג | pcs/ctn |
מ"מ | מ"מ | |||||||||
mjtb033-01 | 6×9 | 4 | 57.5 | 49 | 34 | 34.5 | 10.5 | 5 | m4.0 | 1000 |
mjtb033-02 | 6×9 | 6 | 57.5 | 49 | 46.7 | 34.5 | 10.5 | 5 | m4.0 | 1000 |
mjtb033-03 | 6x9 | 8 | 78.5 | 69.5 | 60 | 34.5 | 10.5 | 5 | m4.0 | 800 |
mjtb033-04 | 6×9 | 10 | 89 | 78 | 72.8 | 34.5 | 10.5 | 5 | m4.0 | 600 |
mjtb033-05 | 6×9 | 12 | 102 | 91.5 | 85.7 | 34.5 | 10.5 | 5 | m4.0 | 500 |
mjtb033-06 | 8×12 | 4 | 77.5 | 66 | 40.6 | 38.6 | 12.6 | 7 | m5.0 | 500 |
mjtb033-07 | 8x12 | 6 | 77.5 | 66 | 57.3 | 38.6 | 12.6 | 7 | m5.0 | 500 |
mjtb033-08 | 8×12 | 8 | 94.3 | 83 | 74.4 | 38.6 | 12.6 | 7 | m5.0 | 500 |
mjtb033-09 | 8×12 | 10 | 111 | 100 | 91 | 38.6 | 12.6 | 7 | m5.0 | 500 |
mjtb033-10 | 8×12 | 12 | 128.4 | 117.5 | 108.6 | 38.6 | 12.6 | 7 | m5.0 | 500 |
mjtb033-11 | 8×12 | 14 | 145.8 | 134 | 135.6 | 38.6 | 12.6 | 7 | m5.0 | 250 |
יישום של בלוק מסוף פליז עם בורג מושב תחתון מסוג מסילת דין
· רכבי כוח: מתאים להארקה וחלוקת חשמל בכלי רכב שונים.
· ספינות: אידיאלי לשימוש בסביבות ימיות וארונות הפצה להארקת ספינות.
· תיבות חלוקה: מנוצלות בחלוקת חשמל ובלוחות בקרה.
· מפעלי ציוד מכני: מיושמים בפתרונות הארקה למכונות.
· מפעלי חשמל: משמשים להרכבה ותחזוקה של מערכות חשמל.
השעות שלנו