MJ מספקת מגוון של קשרי ניילון שיכולים להתאים לצרכים הספציפיים שלך. עם אורכים הנעים בין 4 ל-48 אינץ' וחוזקים הנעים בין 18 ל-250 פאונד, אתה יכול לבחור את הגודל והחוזק המושלם עבור היישום שלך. קשרי הכבלים בניילון מגיעים במגוון צבעים כגון שחור, לבן, אדום, ירוק, צהוב וכחול כדי לאפשר קידוד צבע וארגון קל של כבלים וחוטים.
מספר פריט | MJTB103 |
חומר | PA66,UL94-V2 |
צבעים | לבן כסטנדרט |
היתרונות של עניבת ניילון לשחרור צבע
1. חוזק מתיחה גבוה: קשרי כבלים בניילון חזקים ויכולים לאבטח צרורות גדולות של כבלים מבלי להישבר.
2.קל משקל: למרות החוזק שלהם, הם קלים מאוד, מה שהופך אותם קלים לשימוש ביישומים שונים.
3. עמידים בפני שחיקה: עמידים בפני שחיקה, מה שמאפשר להם להחזיק מעמד זמן רב יותר גם בתנאים מאתגרים.
4. עמידות בחום: קשרי ניילון סטנדרטיים יכולים להתמודד עם טמפרטורות של עד סביבות 85°C (185°F), עם גרסאות מיוצבות בחום המסוגלות לעמוד בטמפרטורות גבוהות יותר (עד 120°C או יותר).
5. עמידות בפני קור: חלק מהקשרי כבלים בניילון נועדו לעמוד בפני טמפרטורות קרות, מה שהופך אותם לפחות שבירים בסביבות קפואות.
עניבת ניילון לשחרור צבע מפרט כללי
מספר פריט | W(mm) | L | BundleDia(E) | חוזק מתיחה | ||
מ"מ | אינץ' | מ"מ | Lbs | ק"ג | ||
MJTB103 | 3.6 | 180 | 7.08 '' | 3-45 | 40 | 18 |
3.6 | 200 | 8 '' | 3-50 | 40 | 18 | |
3.6 | 250 | 10 '' | 3-65 | 40 | 18 | |
3.6 | 300 | 12 '' | 3-80 | 40 | 18 | |
3.6 | 370 | 14.6 '' | 3-105 | 40 | 18 | |
4.5 | 100 | 4 '' | 3-22 | 50 | 18 | |
4.5 | 120 | 4.7 '' | 3-30 | 50 | 18 | |
4.5 | 150 | 6 '' | 3-40 | 50 | 18 | |
4.8 | 160 | 6.3 '' | 3-42 | 50 | 18 | |
4.8 | 180 | 7.08 '' | 3-45 | 50 | 18 | |
4.8 | 200 | 8 '' | 3-50 | 50 | 22 | |
4.8 | 250 | 10 '' | 3-65 | 50 | 22 | |
4.8 | 300 | 12 '' | 3-80 | 50 | 22 | |
4.8 | 350 | 14 '' | 3-90 | 50 | 22 | |
4.8 | 370 | 14.6 '' | 3-98 | 50 | 22 | |
4.8 | 400 | 16'' | 3-105 | 50 | 22 | |
4.8 | 430 | 16.9'' | 3-120 | 50 | 22 | |
4.8 | 450 | 17.7 '' | 3-130 | 50 | 22 | |
4.8 | 500 | 19.7 '' | 3-150 | 50 | 22 | |
4.8 | 550 | 21.65 '' | 3-160 | 50 | 22 | |
4.8 | 600 | 25.98 '' | 3-170 | 50 | 22 | |
4.8 | 650 | 25.6 '' | 4-190 | 50 | 22 | |
4.8 | 720 | 28.35 '' | 3-205 | 50 | 22 | |
7.6 | 200 | 8 '' | 3-50 | 120 | 55 | |
7.6 | 250 | 10 '' | 4-65 | 120 | 55 | |
7.6 | 300 | 12 '' | 4-80 | 120 | 55 | |
7.6 | 350 | 14 '' | 4-90 | 120 | 55 | |
7.6 | 400 | 16 '' | 4-105 | 120 | 55 | |
7.6 | 450 | 18 '' | 4-110 | 120 | 55 | |
7.6 | 500 | 20 '' | 4-150 | 120 | 55 | |
7.6 | 550 | 21.6 '' | 4-165 | 120 | 55 | |
7.6 | 380 | 15.0 '' | 4-98 | 55 | 120 | |
9 | 400 | 16 '' | 8-105 | 175 | 79.4 | |
9 | 450 | 18 '' | 8-118 | 175 | 79.4 | |
9 | 500 | 20 '' | 8-150 | 175 | 79.4 | |
9 | 550 | 21.6 '' | 8-160 | 175 | 79.4 | |
9 | 600 | 23.6 '' | 8-170 | 175 | 79.4 | |
9 | 650 | 25.6 '' | 8-185 | 175 | 79.4 | |
9 | 720 | 28.3 '' | 10-195 | 175 | 79.4 | |
9 | 800 | 31.5 '' | 10-230 | 175 | 79.4 | |
9 | 900 | 35.5 '' | 10-265 | 175 | 79.4 | |
9 | 1000 | 29.4 '' | 10-300 | 175 | 79.4 | |
9 | 1200 | 47.2 '' | 10-370 | 175 | 79.4 | |
9 | 700 | 28.0 '' | 10-190 | 175 | 79.4 | |
9 | 760 | 30.4 '' | 10-215 | 175 | 79.4 | |
9 | 850 | 34.0 '' | 10-245 | 175 | 79.4 |
השעות שלנו